Tarifs du Camping
Tarifs 2012 – Hôtellerie de plein air
| Taxe de séjour par nuit et par personne de + de 13 ans. du 1er avril au 30 septembre 2012 |
0,61 € |
| Frais de réservation pour séjour semaine* | 23 € |
| Frais de réservation pour séjour nuitée* | 12 € |
*Les frais de réservation sont dûs qu’une seule fois, peu importe la durée de votre séjour.
Tarifs €uros hors taxe de séjour et frais de réservation
| Tarifs Hébergement | A la semaine | A la nuitée du 1er/04 au 7/07 et du 25/08 au 30/09 |
Tarif spécial WE |
|||||
| Â | 1/04 – 07/07 |
07/07 -14/07 |
14/07 – 28/07 | 28/07 -18/08 | 1ère NUIT | NUIT SUPPL | 2 NUITS | NUIT SUPPL |
| 25/08 – 30/09 | 18/08 – 25/08 | |||||||
| Mobil Home 4 Personnes | 180 | 310 | 430 | 540 | 50 | 40 | 70 | 30 |
| Mobil Home 4/6 Personnes | 230 | 410 | 530 | 650 | 70 | 60 | 90 | 50 |
| Chalet 6/8 Personnes | 280 | 510 | 630 | 760 | 90 | 80 | 110 | 70 |
Â
| Tarifs Emplacement | Â | Â | Â | Â |
| Forfait journalier 2 Pers. + 1 véhicule + eau + électricité 10A |
15 | 19 | 23 | 27 |
Â
| Suppl. Journalier – Hébergement et Emplacement | ||||
| Personne suppl. + de 5 ans | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Personne suppl. – de 5 ans | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Enfant – 12 mois (sur justificatif ) | GRATUIT | |||
| Véhicule supplémentaire | 5 | |||
| Visiteur jour | 5 | |||
| Animal sur emplacement | 2 | |||
| Animal dans location | 3 | |||
Nos tarifs prennent en compte l’augmentation prévue de la TVA de 5,5 % à 7 % au 01/01/2012







