LES TARIFS 2025
Tarifs hébergements
Location du 5 avril au 30 septembre 2025
- Taxe de séjour par nuit et par personne de + de 18 ans : 0.66 €
- Frais de dossier : 23 €
A LA SEMAINE
Tarifs hébergements à la semaine | du 05/04 au 17/05 |
du 17/05 au 05/07
| du 05/07 au 26/07 | du 26/07 au 02/08 | du 02/08 au 16/08 | du 16/08 au 23/08 | du 23/08 au 30/08 | du 30/08 au 13/09 | du 13/09 au 30/09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lodge / 2 chambres – terrasse couverte | 160 | 215 | 465 | 515 | 715 | 595 | 415 | 215 | 160 |
Mobil Home Duo / 1 chambre – terrasse couverte | 195 | 250 | 500 | 550 | 750 | 630 | 450 | 250 | 195 |
Mobil Home Famille / 2 chambres – terrasse couverte | 255 | 310 | 560 | 610 | 810 | 690 | 510 | 310 | 255 |
Mobil Home Famille éco* / 2 chambres – terrasse couverte | 225 | 280 | 530 | 580 | 780 | 660 | 480 | 280 | 225 |
Mobil Home Tribu / 3 chambres – terrasse couverte | 315 | 370 | 620 | 670 | 870 | 750 | 570 | 370 | 315 |
Chalet / 3 chambres – terrasse couverte | 385 | 440 | 690 | 740 | 940 | 820 | 640 | 440 | 385 |
éco* : Anciennes générations
PROMOTIONS
-15 % sur le séjour pour une réservation avant le 31/12/2024. Les dates de séjour doivent être comprises entre le 05/04/2025 et le 05/07/2025 et entre le 30/08/25 et le 29/09/25
-10 % sur le séjour pour une réservation avant le 31/01/2025. Les dates de séjour doivent être comprises entre le 05/04/2025 et le 05/07/2025 et entre le 30/08/25 et le 29/09/25
-5 % sur le séjour pour une réservation avant le 28/02/2025. Les dates de séjour doivent être comprises entre le 05/04/2025 et le 05/07/2025 et entre le 30/08/25 et le 29/09/25
– 50 % sur votre 3eme semaine pour des séjours compris entre le 05/04/24 et le 21/06/24 et entre le 24/08/24 et le 30/09/24
Les offres sont non cumulables
A LA NUITÉE
Tarifs hébergements à la nuitée | A la nuitée du 05/04 au 04/07 et du 30/08 au 30/09 | ||
---|---|---|---|
2 NUITS | NUIT SUPPL. | WEEK-END ASCENSION | |
Lodge 4 personnes | 66 | 30 | 125 |
Mobil Home Duo / 1 chambre – terrasse couverte | 76 | 35 | 144 |
Mobil Home Famille / 2 chambres – terrasse couverte | 94 | 44 | 179 |
Mobil Home Famille éco* / 2 chambres – terrasse couverte | 85 | 40 | 163 |
Mobil Home Tribu / 3 chambres – terrasse Couverte | 112 | 53 | 215 |
Chalet / 3 chambres – terrasse couverte | 132 | 63 | 254 |
éco* : Anciennes générations
Tarifs emplacements
Location du 05 avril au 30 septembre 2025
- Taxe de séjour par nuit et par personne de + de 18 ans : 0.66 €
- Frais de dossier : 23 €
Emplacement 6 pers. maximum + 1 véhicule | A la nuitée | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
du 05/04 au 16/05 | du 17/05 au 04/07 | du 05/07 au 25/07 | du 26/07 au 02/08 | du 02/08 au 16/08 | du 16/08 au 23/08 | du 23/08 au 30/08 | du 30/08 au 13/09 | du 13/09 au 30/09 | |
tente / 2 personnes incluses sans véhicule ni électricité | 14 | 16 | 27 | 33 | 34 | 33 | 26 | 16 | 14 |
Caravane – tente – camping car / 2 personnes incluses + 1 véhicule + électricité 10A | 17 | 19 | 30 | 36 | 37 | 35 | 29 | 19 | 17 |
Tarifs suppléments – hébergement et emplacement
Suppléments Journalier | A la nuitée | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
du 05/04 au 16/05 | du 16/05 au 04/07 | du 05/07 au 25/07 | du 26/07 au 02/08 | du 02/08 au 16/08 | du 16/08 au 23/08 | du 23/08 au 30/08 | du 30/08 au 13/09 | du13/09 au 30/09 | |
Personne suppl. à partir de 5 ans | 7 | 8 | 11 | 13 | 14 | 13 | 11 | 8 | 7 |
Enfant – 5 ans (bébé – 12 mois gratuit) | 5 | 6 | 9 | 11 | 12 | 11 | 9 | 6 | 5 |
Matériel supplémentaire (remorque, tente, bateau…) | 2,50 | ||||||||
Véhicule supplémentaire | 5,50 | ||||||||
Visiteur jour | 5,00 | ||||||||
Animal sur emplacement | 5,50 | ||||||||
Animal dans location | 7,50 |
Locations / Ventes Diverses
LOCATION | Journée | Semaine |
Location de drap – tarif par paire | / | 12€ |
Pack nuit ( lits faits à l’arrivée ) – tarif par lit | / | 22€ |
Pack bain ( 1 drap de bain + 1 serviette de toilette ) – tarif par personne | / | 10€ |
Pack sérénité ( pack nuit + pack bain ) – tarif par personne | / | 25€ |
Climatisation (disponible dans certaines locations) | 6€ | 35€ |
Barbecue gaz | 6€ | 31€ |
Lit bébé + Matelas | 3€ | 18€ |
Poussette | 3€ | 18€ |
Baignoire bébé | 1€ | 5€ |
Chaise haute bébé | 3€ | 18€ |
Kit bébé (lit, poussette, chaise) | 6€ | 40€ |
Réfrigérateur | 5€ | 28€ |
Laverie : vente de jetons et de lessive à l’accueil du camping.
WIFI : Hotspot gratuit.