Tarifs Hébergement et Emplacement
Tarifs Locations et Ventes Diverses
Tarifs hébergements 2023
Location du 8 avril au 30 septembre 2023
- Taxe de séjour par nuit et par personne de + de 18 ans : 0.66 €
- Frais de dossier : 23 €
A LA SEMAINE
Tarifs hébergements à la semaine | du 08/04 au 13/05 |
du 13/05 au 01/07
| du 01/07 au 08/07 | du 08/07 au 29/07 | du 29/07 au 19/08 | du 19/08 au 26/08 | du 26/08 au 16/09 | du 16/09 au 30/09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bungalow Lodge 4 personnes | 151 | 201 | 276 | 416 | 479 | 330 | 201 | 151 |
Mobil Home 1 chambre Terrasse couverte | 167 | 217 | 292 | 448 | 541 | 390 | 217 | 167 |
Mobil Home 2 chambres Terrasse | 198 | 248 | 323 | 489 | 604 | 448 | 248 | 198 |
Mobil Home 2 chambres Terrasse couverte | 229 | 279 | 354 | 562 | 676 | 500 | 279 | 229 |
Mobil Home ECO *** 2 chambres Terrasse couverte | 208 | 258 | 333 | 541 | 645 | 468 | 258 | 208 |
Mobil Home 3 chambres terrasse Couverte | 312 | 362 | 437 | 697 | 812 | 604 | 362 | 312 |
Chalet 3 chambres terrasse couverte | 323 | 373 | 448 | 770 | 864 | 645 | 373 | 323 |
ECO*** : ANCIENNES GÉNÉRATIONS
A LA NUITÉE
Tarifs hébergements à la nuitée | A la nuitée 08/04 – 01/07 | |
---|---|---|
2 NUITS | NUIT SUPPL. | |
Bungalow Lodge 4 personnes | 58 | 26 |
Mobil Home 1 chambre Terrasse couverte | 68 | 32 |
Mobil Home 2 chambres Terrasse | 78 | 37 |
Mobil Home 2 chambres Terrasse couverte | 104 | 47 |
Mobil Home ECO *** 2 chambres Terrasse couverte | 89 | 42 |
Mobil Home 3 chambres terrasse Couverte | 141 | 68 |
Chalet 3 chambres terrasse couverte | 162 | 78 |
ECO*** : ANCIENNES GÉNÉRATIONS
Tarifs emplacements 2023
Location du 8 avril au 30 septembre 2023
- Taxe de séjour par nuit et par personne de + de 18 ans : 0.66 €
- Frais de dossier : 23 €
Tarifs Journalier (6 pers maxi) + 1 Véhicule + Eau | du 08/04 au 13/05 | du 13/05 au 01/07 | du 01/07 au 08/07 | du 08/07 au 22/07 | du 22/07 au 19/08 | du 19/08 au 26/08 | du 26/08 au 16/09 | du 16/09 au 30/09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forfait journalier 2 Personnes (à vélo ou à pied) SANS ELECTRICITÉ | 13 | 15 | 19 | 25 | 32 | 25 | 15 | 13 |
Forfait journalier 2 Personnes AVEC ELECTRICITÉ | 16 | 18 | 22 | 28 | 35 | 28 | 18 | 16 |
Tarifs suppléments 2023- hébergement et emplacement
Suppléments Journalier | du 08/04 au 13/05 | du 13/05 au 01/07 | du 01/07 au 08/07 | du 08/07 au 22/07 | du 22/07 au 19/08 | du 19/08 au 26/08 | du 26/08 au 16/09 | du 16/09 au 30/09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Personne suppl. à partir de 5 ans | 6,50 | 7,50 | 8,50 | 10,50 | 12,50 | 10,50 | 7,50 | 6,50 |
Enfant – 5 ans ( bébé – 12 mois gratuit ) | 4,50 | 5,50 | 6,50 | 9,50 | 11 | 9,50 | 5,50 | 4,50 |
Matériel supplémentaire (remorque, tente, bateau…) | 2 | |||||||
Véhicule supplémentaire | 5 | |||||||
Visiteur jour | 5 | |||||||
Animal sur emplacement (max. 2) | 5 | |||||||
Animal dans location (max. 2) | 7 |
Locations / Ventes Diverses
LOCATION | Journée | Semaine | |
Transat | 15€ | ||
Barbecue gaz | 6€ | 30€ | |
Lit Bébé + Matelas | 3€ | 15€ | |
Poussette Canne | 3€ | 15€ | |
Baignoire Bébé | 1€ | 5€ | |
Chaise haute | 3€ | 15€ | |
| 5€ | 30€ | |
VENTE | – | – | |
Jeton Machine à laver | 5€ | / | |
Jeton Sèche Linge | 5€ | / | |
Dosette lessive | 0.50€ | / | |
WIFI | GRATUIT | / |